欢迎来到佛山市中升自动化设备有限公司官网
联系我们
地 址: 广东省佛山市顺德区伦教镇荔村虾
坤围工业区(熹涌西环一路熹涌派出所旁)
电 话: 0757-27889863 27889893
传 真: 0757-27889803
邮 箱: info@cs-mach.com
3、尺寸输入:如图(C-3)所示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
A、刀厚补偿:此功能可根据刀片的厚度来调整,避免影响切割的精度 | |||||||||||||||||||||||||||||
B、定长长度:此功能用于设定切割尺寸模组,共8组,需要设定或修改尺寸时轻触该按键后跳出如图(C-4)所示,输入将要设定的尺寸,设定完成后轻触(ENT)确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
C、组别模组:此功能显示8组切割资料 | |||||||||||||||||||||||||||||
D、挑选模组:此功能可共选择将要切割尺寸,依照编号个别触摸此组别上的数字,数字由红变绿则表明改组数据确定不切割。 | |||||||||||||||||||||||||||||
E、每刀数量:依照编号个别触摸此一按键时,此时荧幕跳出一个如图(C-4)所示输入键盘,然后输入该尺寸要连续切割之片数,最多可连续切割同一尺寸99此 | |||||||||||||||||||||||||||||
F、当前值:显示横梁在行走时当前的读数 | |||||||||||||||||||||||||||||
G、目标值:显示横梁方向之下一次要切割的尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
H、已切:目前已切割完成之刀数 | |||||||||||||||||||||||||||||
K、选择组别:此功能用于手动选择下一刀将要切割的组别,轻触[上一组]目标值向一组跳跃,轻触[下一组]目标值向一下组跳跃 | |||||||||||||||||||||||||||||
L、全选:轻触此按键则表示8组模组数据全切割 | |||||||||||||||||||||||||||||
M、资料清零:触摸此按键约2秒钟时能将上方8组之尺寸显示归为0(一般谨在手动操作时使用) | |||||||||||||||||||||||||||||
P、退出:轻触此按键跳离此画面,返回主画面如图(C-2) | |||||||||||||||||||||||||||||
4、参数设定:如图(C-5)所示 | |||||||||||||||||||||||||||||
A、切割模式:此功能分为两种模式(单次/分层)轻触此按键可进行模式切换 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
B、分层降刀量:此功能可调整机头处于分层模式时,用于设定机头下降的时间。轻触该按键跳出如图(C-4)所示输入键盘,然后输入需要的时间,按(ENT)确定 | |||||||||||||||||||||||||||||
C、手动定位:此功能用于手动设定尺寸长度,按下错做面板上的[自动启动]按键,自动定位到所设定的尺寸作用,轻触按键功能开启。 | |||||||||||||||||||||||||||||
D、刀头复位:开启此功能,每次自动停止时刀头自动回到左边碰到限位位置 | |||||||||||||||||||||||||||||
F、台板扫平:此功能用于加工台板木料切割水平功能,开启后刀片在扫平过程中碰到左右限位任一一个,且不上升直接分片,如此即节省时间又保证台板的平整度![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
E、横桥复位:此功能开启后,每次自动切割完成后,横梁处于任何位子都将自动回位到后面,碰到后限位为止 | |||||||||||||||||||||||||||||
G、台板上升时间:此功能用于调整工作台板上升到位时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
H、台板下降时间:此功能用于调整工作台板下降到位时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
J、油泵停止延时:此功能作用于调整刀头上升、下降,台板旋转、升降时工作命令停止后,油泵延时继续工作的时间,启到加压作用防止液压压力不足而发生故障。 | |||||||||||||||||||||||||||||
K、退出:轻触此按键调离此画面,回到运转画面 | |||||||||||||||||||||||||||||
P、特殊参数:此一按键必须是专业人员始能操作 |